Daftar Koin DeFi Teratas
Jelajahi mata uang kripto DeFi dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 111 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp184,149.09 | +1.12% | Rp481.98B | Rp110.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,181,430.87 | +6.88% | Rp190.00B | Rp78.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,209.12 | +5.91% | Rp78.74B | Rp23.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,799.78 | +4.96% | Rp134.24B | Rp21.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,965.70 | +6.15% | Rp69.43B | Rp11.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,326.27 | -3.49% | Rp84.85B | Rp9.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,364.17 | -9.11% | Rp148.12B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,774.27 | +13.34% | Rp177.25B | Rp6.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,545.56 | +8.68% | Rp1.36B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,510.97 | +4.30% | Rp1.12B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,301.04 | +4.56% | Rp7.76B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,938.95 | +4.38% | Rp36.02B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,525.57 | +4.36% | Rp480.86M | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,245.68 | +5.32% | Rp51.30B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,444.42 | -17.92% | Rp105.50B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,279.86 | +2.41% | Rp19.52B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,453.37 | +5.43% | Rp18.84B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,952.76 | +3.88% | Rp981.73M | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp713.74 | +11.60% | Rp21.54B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,753.43 | -2.92% | Rp11.83B | Rp1.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Pembaruan: Institusi pemegang koin terbesar Ethereum, BMNR, memiliki harga rata-rata holding 4311 dolar AS, dengan keuntungan belum terealisasi mencapai 3,04 juta dolar AS.Thumzup Media Corporation menyelesaikan pendanaan penawaran saham sebesar 50 juta untuk mengumpulkan Aset Kripto dan perangkat Penambangan