

Graphique du Cours Pomerium(PMG) en Direct
Le cours de Pomerium(PMG) aujourd'hui est de €0.002917, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.59K et ainsi Pomerium(PMG) a une capitalisation boursière de €448.64K, lui donnant une domination de marché de 0.000082%.
Données de Cours de PMG
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.2566
- Plus haut en 24H€0.00298
- Plus bas historique(ATL)€0.002822
- Plus bas en 24H€0.002856
Infos sur Marketcap PMG
- Market Cap€448.64K
- Valorisation après dilution€2.91M
- Capitalisation boursière/FDV15.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PMG
- Offre en circulation153.75M PMG
- Offre totale999.39M PMG
- Offre Maximale1B PMG
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Pomerium(PMG) atteigne en moyenne €0.002917 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002071 et le cours maximum de €0.004347. D'ici 2035, le cours de Pomerium(PMG) pourrait atteindre €0.0137, offrant un potentiel de rendement de +226.00% par rapport au cours de Pomerium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002071 | €0.004347 | €0.002917 | -- |
2026 | €0.002397 | €0.005085 | €0.003632 | +24.00% |
2027 | €0.003269 | €0.005841 | €0.004359 | +49.00% |
2028 | €0.002601 | €0.00612 | €0.0051 | +74.00% |
2029 | €0.00331 | €0.005834 | €0.00561 | +92.00% |
2030 | €0.005264 | €0.006466 | €0.005722 | +96.00% |
2031 | €0.004936 | €0.006764 | €0.006094 | +108.00% |
2032 | €0.006108 | €0.008165 | €0.006429 | +120.00% |
2033 | €0.005035 | €0.008903 | €0.007297 | +150.00% |
2034 | €0.004779 | €0.01093 | €0.0081 | +177.00% |
2035 | €0.009232 | €0.0137 | €0.009518 | +226.00% |
Le cours de Pomerium(PMG) a évolué de -1.98% au cours des dernières 24 heures, et de -5.41% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Pomerium(PMG) est de -8.26% au cours des 30 derniers jours, et de -98.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000008756 | -0.03% |
24H | -€0.00005894 | -1.98% |
7D | -€0.0001668 | -5.41% |
30D | -€0.0002627 | -8.26% |
1Y | -€0.1697 | -98.31% |
Indicateurs de Crédibilité Pomerium(PMG)
À propos de Pomerium (PMG)
Contrat

0x0733618...f9e74d8a2
Explorateurs
bscscan.com
Site web
pomerium.space