

Graphique du Cours PlayPad(PPAD) en Direct
Le cours de PlayPad(PPAD) aujourd'hui est de €0.0005392, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.95K et ainsi PlayPad(PPAD) a une capitalisation boursière de €30.91K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de PPAD
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.95K
- Plus haut historique (ATH)€1.18
- Plus haut en 24H€0.0005393
- Plus bas historique(ATL)€0.0002932
- Plus bas en 24H€0.0005051
Infos sur Marketcap PPAD
- Market Cap€30.91K
- Valorisation après dilution€53.92K
- Capitalisation boursière/FDV57.34%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PPAD
- Offre en circulation57.33M PPAD
- Offre totale100M PPAD
- Offre Maximale100M PPAD
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que PlayPad(PPAD) atteigne en moyenne €0.0005393 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004045 et le cours maximum de €0.000658. D'ici 2035, le cours de PlayPad(PPAD) pourrait atteindre €0.002112, offrant un potentiel de rendement de +183.00% par rapport au cours de PlayPad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004045 | €0.000658 | €0.0005393 | -- |
2026 | €0.0004011 | €0.0007184 | €0.0005986 | +11.00% |
2027 | €0.0003951 | €0.0007705 | €0.0006585 | +22.00% |
2028 | €0.0006073 | €0.001028 | €0.0007145 | +32.00% |
2029 | €0.0005404 | €0.0009327 | €0.0008717 | +61.00% |
2030 | €0.0008661 | €0.001001 | €0.0009022 | +67.00% |
2031 | €0.0008376 | €0.001037 | €0.0009518 | +76.00% |
2032 | €0.0006266 | €0.001203 | €0.0009947 | +84.00% |
2033 | €0.001055 | €0.001483 | €0.001099 | +103.00% |
2034 | €0.0007232 | €0.001769 | €0.001291 | +139.00% |
2035 | €0.0007805 | €0.002112 | €0.00153 | +183.00% |
Le cours de PlayPad(PPAD) a évolué de +0.79% au cours des dernières 24 heures, et de +25.23% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlayPad(PPAD) est de +54.71% au cours des 30 derniers jours, et de -46.35% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001186 | -0.022% |
24H | +€0.000004226 | +0.79% |
7D | +€0.0001086 | +25.23% |
30D | +€0.0001907 | +54.71% |
1Y | -€0.0004659 | -46.35% |
Indicateurs de Crédibilité PlayPad(PPAD)
À propos de PlayPad (PPAD)
Contrat

0x93bb13e...86746dc9b
Explorateurs
bscscan.com
Site web
playpad.app