

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.0000498, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.4K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.43M, lui donnant une domination de marché de 0.000069%.
Données de Cours de GMM
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.4K
- Plus haut historique (ATH)€0.0111
- Plus haut en 24H€0.00004991
- Plus bas historique(ATL)€0.00003506
- Plus bas en 24H€0.00004659
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.43M
- Valorisation après dilution€2.49M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00004982 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003737 et le cours maximum de €0.00005829. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0001758, offrant un potentiel de rendement de +196.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003737 | €0.00005829 | €0.00004982 | -- |
2026 | €0.00004865 | €0.00005784 | €0.00005406 | +8.00% |
2027 | €0.00002965 | €0.00006434 | €0.00005595 | +12.00% |
2028 | €0.00004691 | €0.00006496 | €0.00006015 | +20.00% |
2029 | €0.00004691 | €0.00008632 | €0.00006255 | +25.00% |
2030 | €0.00003796 | €0.00008188 | €0.00007444 | +49.00% |
2031 | €0.00004377 | €0.0001086 | €0.00007816 | +56.00% |
2032 | €0.00007752 | €0.0001092 | €0.0000934 | +87.00% |
2033 | €0.00008513 | €0.0001469 | €0.0001013 | +103.00% |
2034 | €0.00006952 | €0.0001713 | €0.0001241 | +149.00% |
2035 | €0.00008421 | €0.0001758 | €0.0001477 | +196.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de +4.54% au cours des dernières 24 heures, et de +15.95% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -3.76% au cours des 30 derniers jours, et de -73.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001494 | -0.03% |
24H | +€0.000002163 | +4.54% |
7D | +€0.000006851 | +15.95% |
30D | -€0.000001946 | -3.76% |
1Y | -€0.0001372 | -73.37% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







