

Graphique du Cours Buying.com(BUY) en Direct
Le cours de Buying.com(BUY) aujourd'hui est de €0.00166, avec un volume de trading sur 24 heures de €98.37K et ainsi Buying.com(BUY) a une capitalisation boursière de €1.08M, lui donnant une domination de marché de 0.000054%.
Données de Cours de BUY
- Volume sur 24H€98.37K
- Plus haut historique (ATH)€0.09389
- Plus haut en 24H€0.00185
- Plus bas historique(ATL)€0.0000000001258
- Plus bas en 24H€0.001516
Infos sur Marketcap BUY
- Market Cap€1.08M
- Valorisation après dilution€1.66M
- Capitalisation boursière/FDV65.41%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BUY
- Offre en circulation654.08M BUY
- Offre totale986.8M BUY
- Offre Maximale1B BUY
Il est prévu que Buying.com(BUY) atteigne en moyenne €0.001517 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001441 et le cours maximum de €0.002063. D'ici 2035, le cours de Buying.com(BUY) pourrait atteindre €0.008082, offrant un potentiel de rendement de +240.00% par rapport au cours de Buying.com aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001441 | €0.002063 | €0.001517 | -8.00% |
2026 | €0.001163 | €0.002148 | €0.00179 | +7.00% |
2027 | €0.001654 | €0.002047 | €0.001969 | +18.00% |
2028 | €0.001566 | €0.00253 | €0.002008 | +20.00% |
2029 | €0.00152 | €0.002905 | €0.002269 | +36.00% |
2030 | €0.001707 | €0.003648 | €0.002587 | +55.00% |
2031 | €0.002681 | €0.004333 | €0.003117 | +87.00% |
2032 | €0.002123 | €0.005327 | €0.003725 | +124.00% |
2033 | €0.002761 | €0.005703 | €0.004526 | +172.00% |
2034 | €0.004859 | €0.006189 | €0.005115 | +208.00% |
2035 | €0.005313 | €0.008082 | €0.005652 | +240.00% |
Le cours de Buying.com(BUY) a évolué de +4.77% au cours des dernières 24 heures, et de -6.78% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Buying.com(BUY) est de -20.97% au cours des 30 derniers jours, et de -93.22% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00006402 | +4.01% |
24H | +€0.0000756 | +4.77% |
7D | -€0.0001207 | -6.78% |
30D | -€0.0004406 | -20.97% |
1Y | -€0.02283 | -93.22% |
Indicateurs de Crédibilité Buying.com(BUY)
À propos de Buying.com (BUY)
Contrat

137020565
Explorateurs
algoexplorer.io
Site web
buying.com
Communauté
Membres de l'équipe Buying.com (BUY)
