

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001042 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.98K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €36.73K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000029%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un +0.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 horas€68.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.05168
- Máximo en 24 h€0.0001136
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007739
- Mínimo en 24 h€0.0001037
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€36.73K
- Valoración totalmente diluida€104.22K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001042 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005315 y un precio máximo de €0.0001459 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0004761 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +343.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005315 | €0.0001459 | €0.0001042 | -- |
2026 | €0.0001025 | €0.0001838 | €0.000125 | +20.00% |
2027 | €0.0001359 | €0.0001652 | €0.0001544 | +48.00% |
2028 | €0.0001278 | €0.0002301 | €0.0001598 | +53.00% |
2029 | €0.0001716 | €0.0002301 | €0.000195 | +87.00% |
2030 | €0.0001977 | €0.0002912 | €0.0002125 | +103.00% |
2031 | €0.0001813 | €0.0002594 | €0.0002519 | +141.00% |
2032 | €0.0001508 | €0.0003733 | €0.0002556 | +145.00% |
2033 | €0.0001824 | €0.0004591 | €0.0003144 | +201.00% |
2034 | €0.0002127 | €0.0005376 | €0.0003868 | +271.00% |
2035 | €0.0004252 | €0.0004761 | €0.0004622 | +343.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un +0.16% en las últimas 24 horas y un +0.16% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de -22.49% en los últimos 30 días y de -87.13% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002084 | -0.02% |
24H | +€0.0000001664 | +0.16% |
7D | +€0.0000001664 | +0.16% |
30D | -€0.00003024 | -22.49% |
1Y | -€0.0007055 | -87.13% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







