Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,748.33 | -1.52% | €543.45M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,078.83 | -1.77% | €605.55M | €492.34B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.45% | €48.77M | €154.93B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.017% | €63.34B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.35 | -1.79% | €8.39M | €105.21B | OperarDetalles | ||
€174.56 | +1.67% | €126.52M | €94.33B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €6.96M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005703 | +17.46% | €94.35K | €51.33B | OperarDetalles | ||
€4,055.33 | -2.02% | €99.69K | €35.54B | OperarDetalles | ||
€0.2018 | -2.50% | €49.67M | €30.39B | OperarDetalles | ||
€0.3106 | -1.18% | €8.87M | €29.40B | OperarDetalles | ||
€0.7813 | -2.47% | €8.20M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€22.49 | -2.93% | €13.07M | €15.25B | OperarDetalles | ||
€38.35 | -0.39% | €16.42M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€98,664.25 | -1.37% | €62.22K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -1.46% | €7.68M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3557 | -2.91% | €1.79M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€4,327.14 | -0.92% | €63.65K | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.03% | €190.46K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€505.09 | -1.99% | €4.21M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%