

Gráfico del precio en vivo de AssFinance (ASS)
El precio de AssFinance (ASS) hoy es de €0.0000000007054 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.53K . Como resultado, AssFinance (ASS) tiene una capitalización de mercado de €7.05M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00019%. El precio de AssFinance (ASS) se movió un -3.07% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ASS
- Volumen en 24 horas€68.53K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000004622
- Máximo en 24 h€0.0000000007696
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000001393
- Mínimo en 24 h€0.0000000006898
Datos de capitalización de mercado de ASS
- Cap. de mercado€7.05M
- Valoración totalmente diluida€7.05M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ASS
- Suministro en circulación10,000T ASS
- Suministro Total10,000T ASS
- Suministro máximo10,000T ASS
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que AssFinance (ASS) alcance un precio promedio de €0.0000000007051 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000000000557 y un precio máximo de €0.0000000009589 . Para 2035, el precio de AssFinance (ASS) podría alcanzar los €0.000000003128 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +292.00% respecto al precio actual de AssFinance.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000000000557 | €0.0000000009589 | €0.0000000007051 | -- |
2026 | €0.0000000006739 | €0.0000000008902 | €0.000000000832 | +17.00% |
2027 | €0.0000000005855 | €0.000000001119 | €0.0000000008611 | +22.00% |
2028 | €0.0000000005942 | €0.000000001386 | €0.0000000009903 | +40.00% |
2029 | €0.0000000007249 | €0.000000001758 | €0.000000001188 | +68.00% |
2030 | €0.000000001061 | €0.000000001827 | €0.000000001473 | +108.00% |
2031 | €0.000000001435 | €0.000000002277 | €0.00000000165 | +134.00% |
2032 | €0.000000001708 | €0.000000002592 | €0.000000001964 | +178.00% |
2033 | €0.000000002118 | €0.000000002825 | €0.000000002278 | +223.00% |
2034 | €0.000000002271 | €0.000000002985 | €0.000000002551 | +261.00% |
2035 | €0.000000001799 | €0.000000003128 | €0.000000002768 | +292.00% |
El precio de AssFinance(ASS) se ha movido un -3.07% en las últimas 24 horas y un +6.41% en los últimos 7 días. El precio de AssFinance (ASS) es de +21.85% en los últimos 30 días y de +5.22% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000000008062 | -1.13% |
24H | -€0.00000000002234 | -3.07% |
7D | +€0.00000000004249 | +6.41% |
30D | +€0.0000000001265 | +21.85% |
1Y | +€0.00000000003499 | +5.22% |
Acerca de AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
assfinance.net
Comunidad
Etiquetas