
FarmBot-Preis
FARMDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von FarmBot (FARM) beträgt $0.0001276, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $131.49 und somit hat FarmBot (FARM) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000003% verleiht. Der Preis von FarmBot (FARM) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.059% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
FarmBot(FARM) is predicted to average $29.81 in 2025, with a potential swing between the lowest price $22.65 and the highest price $39.34. By 2035, FarmBot(FARM) price could reach to $105.06, offering a potential +69,750,283.00% return from today’s FarmBot price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $22.65 | $39.34 | $29.81 | +23,352,818.00% |
2026 | $31.81 | $38.72 | $34.57 | +27,089,285.00% |
2027 | $20.89 | $38.48 | $36.65 | +28,714,648.00% |
2028 | $36.44 | $40.2 | $37.57 | +29,432,516.00% |
2029 | $28.38 | $52.49 | $38.88 | +30,462,658.00% |
2030 | $26.5 | $68.07 | $45.69 | +35,793,641.00% |
2031 | $54.6 | $59.72 | $56.88 | +44,563,107.00% |
2032 | $35.56 | $73.46 | $58.3 | +45,677,187.00% |
2033 | $35.57 | $86.31 | $65.88 | +51,615,235.00% |
2034 | $51.74 | $101.97 | $76.09 | +59,615,612.00% |
2035 | $64.99 | $105.06 | $89.03 | +69,750,283.00% |
Contract
0x443f9ff...bb84ca1e5
Explorer
etherscan.io
Website
farmbot.pro
Community