

dotmoovs (MOOV) Price Live Chart
Der heutige Preis von dotmoovs (MOOV) beträgt $0.001119, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $82.27K und somit hat dotmoovs (MOOV) eine Marktkapitalisierung von $1.11M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000027% verleiht. Der Preis von dotmoovs (MOOV) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.89% geändert.
MOOV Price Data
- 24 Stunden Umsatz$82.27K
- Allzeithoch(ATH)$0.09639
- 24 Stunden hoch$0.001179
- Allzeittief (ATL)$0.0008142
- 24-Stunden-Tief$0.001106
MOOV Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.11M
- Vollständig verwässert Bewertung$1.11M
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MOOV Versorgung
- Umlaufende Versorgung1B MOOV
- Gesamtes Angebot1B MOOV
- Max. Supply1B MOOV
*Daten dienen nur als Referenz.
dotmoovs(MOOV) is predicted to average $0.001119 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0006266 and the highest price $0.001353. By 2035, dotmoovs(MOOV) price could reach to $0.004148, offering a potential +187.00% return from today’s dotmoovs price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006266 | $0.001353 | $0.001119 | -- |
2026 | $0.001013 | $0.001273 | $0.001236 | +10.00% |
2027 | $0.0007906 | $0.001468 | $0.001255 | +12.00% |
2028 | $0.001171 | $0.001565 | $0.001361 | +21.00% |
2029 | $0.001419 | $0.001727 | $0.001463 | +30.00% |
2030 | $0.001148 | $0.00201 | $0.001595 | +42.00% |
2031 | $0.0009736 | $0.002271 | $0.001803 | +61.00% |
2032 | $0.001935 | $0.002913 | $0.002037 | +82.00% |
2033 | $0.002029 | $0.003267 | $0.002475 | +121.00% |
2034 | $0.001809 | $0.00356 | $0.002871 | +156.00% |
2035 | $0.002669 | $0.004148 | $0.003216 | +187.00% |
Der Preis von dotmoovs(MOOV) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.89% und in den letzten 7Tagen um -3.33% verändert. Der Preis von dotmoovs(MOOV) betrug in den letzten 30 Tagen +25.77% und im letzten Jahr -61.68%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000003355 | +0.03% |
24H | -$0.00002155 | -1.89% |
7D | -$0.00003854 | -3.33% |
30D | +$0.0002292 | +25.77% |
1Y | -$0.001801 | -61.68% |
dotmoovs (MOOV) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über dotmoovs (MOOV)
Contract

0x4116f14...765e34fa9
Explorer
etherscan.io
Website
dotmoovs.com
Community
dotmoovs (MOOV) Investors







