Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,455.90 | -0.43% | $647.27M | $2.27T | HandelEinzelheiten | ||
$4,781.89 | +0.69% | $607.36M | $577.20B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -0.36% | $52.32M | $179.63B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $58.85B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$863.50 | -3.01% | $7.86M | $120.27B | HandelEinzelheiten | ||
$205.34 | +1.40% | $174.21M | $110.97B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.40M | $67.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007173 | +2.77% | $99.28K | $64.56B | HandelEinzelheiten | ||
$4,760.00 | +0.63% | $25.32K | $41.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2304 | -2.53% | $46.24M | $34.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3652 | +0.6% | $8.03M | $34.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8957 | -2.52% | $4.85M | $32.66B | HandelEinzelheiten | ||
$25.71 | -1.87% | $9.07M | $17.44B | HandelEinzelheiten | ||
$44.13 | +0.06% | $13.29M | $14.73B | HandelEinzelheiten | ||
$114,719.40 | -0.41% | $70.09K | $14.57B | HandelEinzelheiten | ||
$5,153.65 | -0.27% | $359.45K | $13.14B | HandelEinzelheiten | ||
$3.62 | -3.07% | $7.92M | $12.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4056 | -1.67% | $1.73M | $12.71B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $90.77K | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$592.17 | +0.04% | $1.48M | $11.79B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%