Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,775.20 | -0.75% | $694.79M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,774.18 | +1.29% | $649.75M | $576.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3.03 | -0.55% | $43.59M | $180.58B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0087% | $58.47B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$869.00 | -1.86% | $8.68M | $121.04B | HandelEinzelheiten | ||
$207.78 | +2.39% | $177.54M | $112.29B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.88M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006795 | +18.84% | $125.04K | $61.15B | HandelEinzelheiten | ||
$4,769.70 | +1.62% | $29.06K | $41.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2322 | -2.72% | $52.42M | $34.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3658 | +1.45% | $7.81M | $34.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9048 | -1.81% | $5.15M | $33.00B | HandelEinzelheiten | ||
$25.61 | -0.32% | $10.46M | $17.36B | HandelEinzelheiten | ||
$43.97 | +1.25% | $13.28M | $14.67B | HandelEinzelheiten | ||
$114,967.80 | -0.85% | $59.31K | $14.60B | HandelEinzelheiten | ||
$5,112.00 | +0.97% | $258.84K | $13.03B | HandelEinzelheiten | ||
$3.68 | -1.86% | $6.66M | $12.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4088 | -1.81% | $1.50M | $12.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $111.10K | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$593.88 | +0.62% | $2.87M | $11.82B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%