المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() PRTParrot | 06-05 17:12:11 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0005249 | -5.04% | |
![]() DERIDeri Protocol | 06-05 17:12:07 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01796 | -8.72% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 06-05 17:11:55 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.2271 | -7.54% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 06-05 17:11:55 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.2271 | -10.30% | |
![]() VTSVeritise | 06-05 17:11:42 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0003434 | -20.20% | |
![]() SMILEAISmileAI | 06-05 17:11:40 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000000003898 | -12.04% | |
![]() SMILEAISmileAI | 06-05 17:11:40 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.000000003898 | -10.27% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-05 17:11:35 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.003571 | -10.99% | |
![]() QUAIQuai Network | 06-05 17:11:31 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.3004 | -5.17% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 06-05 17:11:19 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.08519 | -6.27% | |
![]() XTAGxHashtag AI | 06-05 17:11:14 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.1171 | -14.22% | |
![]() SPICELowlife Form | 06-05 17:10:57 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0001514 | -10.04% | |
![]() SPICELowlife Form | 06-05 17:10:55 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0001532 | -8.48% | |
![]() PRTParrot | 06-05 17:10:43 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0005527 | +37.08% | |
![]() UNITPROTOCOLUnit Protocol | 06-05 17:10:42 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0006239 | -46.54% | |
![]() OPULOpulous | 06-05 17:10:36 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.1157 | +10.41% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 06-05 17:10:32 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001637 | +6.82% | |
![]() BITCATBitcat | 06-05 17:10:07 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00112 | -5.71% | |
![]() EGAMEEVERY GAME | 06-05 17:10:05 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.00003095 | +11.02% | |
![]() YESPYesports | 06-05 17:10:05 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0003095 | -13.04% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 608الخاسرون 1801